На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 390 від 30.07.2012р. ТОВ «Водоканал Карпатвіз» інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення.
ТОВ «Водоканал Карпатвіз» веде свою економічну діяльність вже протягом дев’яти років. Останнє встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбулося 01.04.2016 року, проте на момент їх затвердження вони вже не покривали витрат повної собівартості. По цій причині діяльність Товариства є збитковою. Протягом 2016 року лише 86% витрат були відшкодовані діючими тарифами, таким чином, збитки по ліцензованим видам діяльності склали більше ніж 659,8 тис. грн. на рік. По причині збитковості, ТОВ «Водоканал Карпатвіз» не має можливості здійснювати профілактичні та ремонтні роботи на вже і так зношених мережах та об’єктах, а це може призвести до погіршення якості надаваних послуг та навіть поставити під загрозу цілодобове водопостачання м. Берегово. Коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення та затвердження їх на рівні економічно обґрунтованих є необхідною умовою для уникнення збиткової діяльності та надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення належного рівня.
Електроенергія на технологічні потреби:
Вартість 1 кВт./год. у діючому тарифі 1,48 грн./кВт/г. По факту вартість 1 кВт./год. зросла від 1,48 грн./кВт/г до 2,0813 грн./кВт/г відповідно до постанови НКРКП №220 від 23.02.2017р., тобто за час дії тарифу, вартість електроенергії зросла на 41%, що призводить до перегляду складової тарифу витрат з використання електроенергії на технологічні потреби.
Витрати на оплату праці:
Витрати по статті оплата праці зросли за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати за час дії тарифу мінімальна заробітна плата зросла з 1378 грн. до 3200 грн. тобто на 132 %, що призводить до перегляду складової тарифу витрат з оплати праці.
Виходячи з вище викладеного та провівши постатейне порівняння діючого тарифу із коригованими показниками відповідно до нових цін на електроенергію та розрахункових витрат з оплати праці, можна сказати, що собівартість централізованого водопостачання зросла на 28%, а централізованого водовідведення на — на 33%, тому встановлення нового економічно обґрунтованого тарифу є цілком доречним.
Розрахунок тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення
Водопостачання | ||||
---|---|---|---|---|
№ з/п | Показники | Од. виміру | Водопостачання | Водовідведення |
1 | Виробнича собівартість послуг | тис. грн. | 2 943,499 | 1 835,023 |
1.1.1. | Прямі матеріальні витрати, в т.ч.: | тис. грн. | 1 166,591 | 628,377 |
eлектроенергія на технологічні потреби | тис. грн. | 999,189 | 425,544 | |
витрати на реагенти | тис. грн. | 6,667 | 0,000 | |
інші прямі матеріальні витрати (ремонти) | тис. грн. | 160,735 | 202,833 | |
1.1.2. | Прямі витрати на оплату праці | тис. грн. | 622,761 | 444,868 |
1.1.3. | Інші прямі витрати, у т.ч.: | тис. грн. | 322,507 | 328,571 |
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | тис. грн. | 137,007 | 97,871 | |
амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів виробничого призначення | тис. грн. | 185,500 | 230,700 | |
інші прямі витрати | тис. грн. | 0,000 | 0,000 | |
1.2. | Загальновиробничі витрати (змінні та постійні розподілені) | тис. грн. | 831,640 | 433,207 |
2. | Собівартість реалізованих послуг | тис. грн. | 2 943,499 | 1 835,023 |
3. | Операційні витрати | тис. грн. | 606,512 | 370,745 |
3.1. | Адміністративні витрати | тис. грн. | 362,846 | 221,664 |
3.2. | Витрати на збут | тис. грн. | 243,666 | 149,081 |
3.3. | Інші операційні витрати | тис. грн. | 0,000 | 0,000 |
4. | Фінансові витрати | тис. грн. | 0,000 | |
5. | Всього повна собівартість реалізованої | тис. грн. | 3 550,011 | 2 205,768 |
6. | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | ||
7. | Чистий плановий прибуток, у т.ч. на: | тис. грн. | 0,000 | 0,000 |
7.1. | здійснення капітальних інвестицій | тис. грн. | 0,000 | 0,000 |
7.2. | інше використання прибутку | тис. грн. | ||
8. | Всього вартість послуг | тис. грн. | 3 550,011 | 2 205,768 |
9. | Обсяги реалізації послуг, у т.ч.: | тис. м3 | 388.80 | 521,60 |
багатоквартирному житловому фонду | тис. м3 | 183.30 | 181,90 | |
приватному сектору | тис. м3 | 98.30 | 103,40 | |
бюджетним установам | тис. м3 | 51.70 | 142,50 | |
іншим споживачам | тис. м3 | 55.50 | 93,80 | |
10. | Операційна собівартість на одиницю послуги | грн. / м3 | 9.131 | 4,229 |
11. | Тарифи (без ПДВ) | грн. / м3 | 9.131 | 4,229 |
12. | Доходи (без ПДВ) | тис.грн. | 3550.011 | 2205,768 |
13. | Тарифи (з ПДВ) | грн. / м3 | 10.96 | 5,07 |
Директор ТОВ "Водоканал Карпатвіз"
Й.С. Галайда